WEST | EAST | ||
---|---|---|---|
# | Team | # | Team |
1 | «Atlant», Moscow region | 1 | «Salavat Yulaev», Ufa |
2 | «Lokomotiv», Yaroslavl | 2 | «Metallurg», Magnitigorsk |
3 | SKA, Saint Petersburg | 3 | «Avangard», Omsk region |
4 | «Dinamo», Riga | 4 | «Ak Bars», Kazan |
5 | «Dynamo», Moscow | 5 | «Yugra», Khanty-Mansiysk |
6 | «Severstal», Cherepovets | 6 | «Sibir», Novosibirsk |
7 | «Spartak», Moscow | 7 | «Barys», Astana |
8 | «Dinamo», Minsk | 8 | «Neftekhimik», Nignekamsk |
9 | «Torpedo», Nizhny Novgorod | 9 | «Traktor», Chelyabinsk |
10 | CSKA, Moscow | 10 | «Avtomobilist», Yekaterinburg |
11 | «Vityaz», Moscow Region | 11 | «Amur», Khabarovsk |
12 | 12 | «Metallurg», Novokuznetsk |
# | Team |
---|---|
1 | «Salavat Yulaev», Ufa |
2 | «Atlant», Moscow region |
3 | «Lokomotiv», Yaroslavl |
4 | «Metallurg», Magnitigorsk |
5 | «Avangard», Omsk region |
6 | «Ak Bars», Kazan |
7 | SKA, Saint Petersburg |
8 | «Dinamo», Riga |
9 | «Dynamo», Moscow |
10 | «Severstal», Cherepovets |
11 | «Yugra», Khanty-Mansiysk |
12 | «Sibir», Novosibirsk |
13 | «Spartak», Moscow |
14 | «Barys», Astana |
15 | «Neftekhimik», Nignekamsk |
16 | «Dinamo», Minsk |
17 | «Torpedo», Nizhny Novgorod |
18 | «Traktor», Chelyabinsk |
19 | CSKA, Moscow |
20 | «Avtomobilist», Yekaterinburg |
21 | «Vityaz», Moscow Region |
22 | «Amur», Khabarovsk |
23 | «Metallurg», Novokuznetsk |
# | Team |
---|---|
1 | «Salavat Yulaev», Ufa |
2 | «Atlant», Moscow region |
3 | «Lokomotiv», Yaroslavl |
КХЛ 2008—2019
KHL 2008—2019