Players stats
12/13 | Regular season
all
Динамо Мск
GOALTENDERS
| Name | # | Team | GP | W | L | SOP | SOG | GA | Sv | %Sv | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | # | Team | GP | W | L | SOP | SOG | GA | Sv | %Sv | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
| 1 | DYN | 30 | 17 | 7 | 6 | 795 | 55 | 740 | 93.1 | 1.85 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1783:44 | |
| 39 | DYN | 13 | 6 | 4 | 1 | 315 | 26 | 289 | 91.7 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694:04 | |
| 30 | DYN | 12 | 7 | 4 | 0 | 275 | 30 | 245 | 89.1 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669:09 |
<<
<
>
>>
- GP
- - Games played,
- W
- - Wins,
- L
- - Losses,
- SOP
- - Shootouts played,
- SOG
- - Shots on goal,
- GA
- - Goals allowed,
- Sv
- - Saves,
- %Sv
- - Saves percentage,
- GAA
- - Goals against average,
- G
- - Goals,
- A
- - Assists,
- SO
- - Shutouts,
- PIM
- - Penalty in minutes,
- TOI
- - Time on ice
DEFENSEMEN
| Name | # | Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | ESG | PPG | SHG | OTG | GWG | SDS | SOG | %SOG | SOG/G | FO | FOW | %FO | TOI/G | SFT/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | # | Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | ESG | PPG | SHG | OTG | GWG | SDS | SOG | %SOG | SOG/G | FO | FOW | %FO | TOI/G | SFT/G |
| 77 | DYN | 43 | 7 | 16 | 23 | 10 | 61 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 95 | 7.4 | 2.2 | 0 | 0 | - | 22:19 | 24.8 | |
| 14 | DYN | 42 | 4 | 15 | 19 | 1 | 71 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62 | 6.5 | 1.5 | 1 | 1 | 100.0 | 22:04 | 25.5 | |
| 46 | DYN | 36 | 6 | 9 | 15 | 8 | 30 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 49 | 12.2 | 1.4 | 0 | 0 | - | 18:32 | 25.2 | |
| 51 | DYN | 35 | 5 | 9 | 14 | 5 | 24 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67 | 7.5 | 1.9 | 0 | 0 | - | 23:57 | 25.7 | |
| 50 | DYN | 50 | 3 | 10 | 13 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 69 | 4.3 | 1.4 | 1 | 0 | 0.0 | 19:16 | 24.9 | |
| 94 | DYN | 40 | 0 | 5 | 5 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | - | 13:14 | 16.5 | |
| 17 | DYN | 27 | 2 | 2 | 4 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 6.7 | 1.1 | 0 | 0 | - | 19:34 | 23.6 | |
| 8 | DYN | 23 | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 | 0.3 | 0 | 0 | - | 6:50 | 9.3 | |
| 55 | DYN | 23 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8.0 | 1.1 | 0 | 0 | - | 16:20 | 21.2 | |
| 80 | DYN | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.6 | 0 | 0 | - | 16:09 | 20.3 | |
| 4 | DYN | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.6 | 0 | 0 | - | 16:53 | 21.8 | |
| 67 | DYN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 2:04 | 2.0 | |
| 74 | DYN | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 2:11 | 2.5 | |
| 7 | DYN | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1.3 | 0 | 0 | - | 13:27 | 18.8 |
<<
<
>
>>
FORWARDS
| Name | # | Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | ESG | PPG | SHG | OTG | GWG | SDS | SOG | %SOG | SOG/G | FO | FOW | %FO | TOI/G | SFT/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | # | Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | ESG | PPG | SHG | OTG | GWG | SDS | SOG | %SOG | SOG/G | FO | FOW | %FO | TOI/G | SFT/G |
| 32 | DYN | 31 | 19 | 21 | 40 | 13 | 14 | 11 | 8 | 0 | 1 | 5 | 0 | 152 | 12.5 | 4.9 | 13 | 5 | 38.5 | 19:04 | 18.9 | |
| 69 | DYN | 19 | 10 | 15 | 25 | 9 | 10 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 54 | 18.5 | 2.8 | 387 | 225 | 58.1 | 18:26 | 18.6 | |
| 19 | DYN | 44 | 13 | 9 | 22 | 17 | 33 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 98 | 13.3 | 2.2 | 32 | 9 | 28.1 | 15:30 | 17.3 | |
| 9 | DYN | 44 | 5 | 16 | 21 | 15 | 38 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 60 | 8.3 | 1.4 | 584 | 300 | 51.4 | 15:33 | 17.8 | |
| 21 | DYN | 40 | 2 | 16 | 18 | -9 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4.3 | 1.2 | 714 | 433 | 60.6 | 17:27 | 19.3 | |
| 91 | DYN | 45 | 8 | 9 | 17 | -2 | 22 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 126 | 6.3 | 2.8 | 45 | 20 | 44.4 | 13:38 | 15.4 | |
| 11 | DYN | 29 | 10 | 4 | 14 | 3 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 67 | 14.9 | 2.3 | 4 | 1 | 25.0 | 14:09 | 16.0 | |
| 70 | DYN | 35 | 7 | 6 | 13 | -2 | 49 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 10.9 | 1.8 | 7 | 1 | 14.3 | 12:21 | 14.6 | |
| 10 | DYN | 33 | 6 | 6 | 12 | 4 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 13.0 | 1.4 | 33 | 19 | 57.6 | 13:19 | 15.3 | |
| 12 | DYN | 34 | 6 | 6 | 12 | 5 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 | 12.5 | 1.4 | 98 | 36 | 36.7 | 13:49 | 16.9 | |
| 53 | DYN | 27 | 5 | 5 | 10 | -6 | 27 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 14.7 | 1.3 | 2 | 1 | 50.0 | 11:12 | 13.6 | |
| 24 | DYN | 39 | 4 | 6 | 10 | -4 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 8.5 | 1.2 | 430 | 191 | 44.4 | 14:08 | 16.6 | |
| 87 | DYN | 13 | 2 | 8 | 10 | 2 | 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7.7 | 2.0 | 12 | 6 | 50.0 | 18:57 | 20.3 | |
| 6 | DYN | 35 | 5 | 4 | 9 | 4 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 10.9 | 1.3 | 449 | 194 | 43.2 | 13:55 | 17.0 | |
| 54 | DYN | 41 | 3 | 5 | 8 | 2 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 69 | 4.3 | 1.7 | 2 | 1 | 50.0 | 14:15 | 16.2 | |
| 22 | DYN | 17 | 2 | 5 | 7 | -9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6.7 | 1.8 | 0 | 0 | - | 14:32 | 15.8 | |
| 83 | DYN | 23 | 2 | 4 | 6 | -1 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 5.4 | 1.6 | 4 | 0 | 0.0 | 11:12 | 13.8 | |
| 15 | DYN | 27 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 9.1 | 1.2 | 285 | 134 | 47.0 | 12:49 | 15.3 | |
| 72 | DYN | 23 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 3.1 | 1.4 | 3 | 0 | 0.0 | 12:31 | 15.3 | |
| 49 | DYN | 10 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0.0 | 2.1 | 0 | 0 | - | 15:29 | 16.2 | |
| 95 | DYN | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.1 | 0.8 | 0 | 0 | - | 6:44 | 8.5 | |
| 71 | DYN | 8 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.3 | 0 | 0 | - | 3:41 | 5.0 | |
| 52 | DYN | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1.3 | 0 | 0 | - | 12:31 | 14.7 |
<<
<
>
>>
- GP
- - Games played,
- G
- - Goals,
- A
- - Assists,
- PTS
- - Points,
- +/-
- - Plus/minus,
- PIM
- - Penalty in minutes,
- ESG
- - Even Strength Goals,
- PPG
- - Power play goals,
- SHG
- - Shorthanded goals,
- OTG
- - Overtime goals,
- GWG
- - Game winning goals,
- SDS
- - Shootouts deciding shots,
- SOG
- - Shots on goal,
- %SOG
- - Shots on goal percentage,
- SOG/G
- - Average shots/Game,
- FO
- - Faceoffs,
- FOW
- - Faceoffs won,
- %FO
- - Faceoffs won percentage,
- TOI/G
- - Average time on ice/Game,
- SFT/G
- - Average shifts/Game