Players stats
12/13 | Regular season
all
-- all teams --
GOALTENDERS
| Name | # | Team | GP | W | L | SOP | SOG | GA | Sv | %Sv | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | # | Team | GP | W | L | SOP | SOG | GA | Sv | %Sv | GAA | G | A | SO | PIM | TOI |
| 33 | YUG | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:54 | |
| 2 | LEV | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:38 | |
| 90 | CSK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:02 | |
| 30 | TOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:50 | |
| 68 | DON | 3 | 1 | 1 | 0 | 62 | 2 | 60 | 96.8 | 0.81 | 0 | 0 | 1 | 0 | 147:23 | |
| 20 | SPR | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 30 | 96.8 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66:14 | |
| 39 | SEV | 2 | 0 | 1 | 0 | 30 | 1 | 29 | 96.7 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:20 | |
| 1 | TRK | 10 | 6 | 1 | 1 | 253 | 13 | 240 | 94.9 | 1.56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 498:39 | |
| 35 | LOK | 16 | 8 | 4 | 3 | 503 | 27 | 476 | 94.6 | 1.74 | 0 | 1 | 3 | 4 | 928:34 | |
| 31 | CSK | 34 | 18 | 6 | 2 | 863 | 57 | 806 | 93.4 | 1.76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1944:59 | |
| 30 | DMN | 22 | 13 | 7 | 1 | 585 | 39 | 546 | 93.3 | 1.81 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1290:06 | |
| 1 | DYN | 30 | 17 | 7 | 6 | 795 | 55 | 740 | 93.1 | 1.85 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1783:44 | |
| 20 | ATL | 25 | 14 | 6 | 3 | 795 | 45 | 750 | 94.3 | 1.94 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1389:59 | |
| 72 | SKA | 24 | 18 | 3 | 2 | 678 | 46 | 632 | 93.2 | 1.94 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1419:36 | |
| 30 | AKB | 43 | 23 | 11 | 9 | 1391 | 83 | 1308 | 94.0 | 1.95 | 0 | 0 | 4 | 24 | 2550:48 | |
| 77 | AKB | 12 | 5 | 2 | 1 | 251 | 17 | 234 | 93.2 | 1.96 | 0 | 0 | 1 | 0 | 520:23 | |
| 31 | AVG | 40 | 26 | 9 | 5 | 1121 | 80 | 1041 | 92.9 | 2.00 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2401:11 | |
| 35 | SIB | 38 | 16 | 11 | 8 | 1101 | 74 | 1027 | 93.3 | 2.02 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2198:06 | |
| 30 | MMG | 40 | 20 | 13 | 6 | 1068 | 81 | 987 | 92.4 | 2.04 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2386:27 | |
| 83 | SEV | 51 | 22 | 20 | 9 | 1426 | 110 | 1316 | 92.3 | 2.13 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3102:25 | |
| 30 | CSK | 12 | 6 | 5 | 0 | 265 | 23 | 242 | 91.3 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646:53 | |
| 32 | SLV | 47 | 18 | 16 | 13 | 1453 | 104 | 1349 | 92.8 | 2.17 | 0 | 3 | 5 | 6 | 2879:23 | |
| 20 | MMG | 16 | 7 | 5 | 1 | 370 | 28 | 342 | 92.4 | 2.18 | 0 | 0 | 2 | 4 | 768:58 | |
| 50 | DRG | 2 | 1 | 1 | 0 | 38 | 3 | 35 | 92.1 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82:27 | |
| 34 | TRK | 36 | 17 | 11 | 6 | 1013 | 78 | 935 | 92.3 | 2.20 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2128:25 | |
| 20 | SAL | 8 | 4 | 1 | 0 | 144 | 11 | 133 | 92.4 | 2.22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 297:58 | |
| 33 | SKA | 21 | 15 | 5 | 1 | 574 | 46 | 528 | 92.0 | 2.23 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1237:17 | |
| 42 | LEV | 38 | 18 | 19 | 1 | 1029 | 85 | 944 | 91.7 | 2.25 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2271:19 | |
| 1 | LOK | 24 | 12 | 7 | 3 | 712 | 52 | 660 | 92.7 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1384:35 | |
| 39 | DYN | 13 | 6 | 4 | 1 | 315 | 26 | 289 | 91.7 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694:04 | |
| 30 | NKH | 38 | 14 | 15 | 6 | 1083 | 83 | 1000 | 92.3 | 2.36 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2110:12 | |
| 31 | TRK | 11 | 5 | 3 | 2 | 253 | 21 | 232 | 91.7 | 2.36 | 0 | 0 | 1 | 2 | 533:10 | |
| 35 | SAL | 39 | 20 | 11 | 6 | 1040 | 90 | 950 | 91.3 | 2.37 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2278:52 | |
| 73 | CSK | 18 | 4 | 4 | 7 | 269 | 23 | 246 | 91.4 | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 577:11 | |
| 33 | SIB | 19 | 6 | 9 | 2 | 524 | 39 | 485 | 92.6 | 2.40 | 0 | 0 | 1 | 2 | 974:48 | |
| 20 | LOK | 15 | 6 | 7 | 2 | 426 | 34 | 392 | 92.0 | 2.46 | 0 | 1 | 2 | 0 | 830:04 | |
| 95 | AVG | 13 | 6 | 3 | 2 | 321 | 29 | 292 | 91.0 | 2.48 | 0 | 0 | 2 | 0 | 700:29 | |
| 50 | DON | 24 | 11 | 9 | 4 | 692 | 60 | 632 | 91.3 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1430:46 | |
| 37 | VIT SKA |
34 | 9 | 16 | 8 | 1223 | 88 | 1135 | 92.8 | 2.56 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2064:51 | |
| 75 | SPR | 31 | 7 | 14 | 6 | 885 | 74 | 811 | 91.6 | 2.59 | 0 | 0 | 2 | 30 | 1712:15 | |
| 1 | TOR | 6 | 2 | 2 | 2 | 182 | 16 | 166 | 91.2 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 4 | 368:06 | |
| 32 | DRG | 35 | 12 | 19 | 1 | 949 | 86 | 863 | 90.9 | 2.62 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1972:09 | |
| 20 | VIT | 5 | 2 | 3 | 0 | 172 | 13 | 159 | 92.4 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298:12 | |
| 31 | TOR | 46 | 17 | 25 | 4 | 1387 | 121 | 1266 | 91.3 | 2.63 | 0 | 1 | 4 | 14 | 2757:36 | |
| 30 | AMR | 22 | 7 | 14 | 1 | 634 | 57 | 577 | 91.0 | 2.63 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1298:53 | |
| 40 | DON | 21 | 5 | 10 | 6 | 627 | 55 | 572 | 91.2 | 2.64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1247:55 | |
| 31 | AVT DON |
32 | 6 | 18 | 6 | 1022 | 86 | 936 | 91.6 | 2.67 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1933:06 | |
| 30 | DYN ATL |
12 | 7 | 4 | 0 | 275 | 30 | 245 | 89.1 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669:09 | |
| 35 | BAR | 23 | 10 | 9 | 2 | 505 | 53 | 452 | 89.5 | 2.71 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1173:39 | |
| 25 | AMR SPR |
25 | 9 | 14 | 1 | 736 | 67 | 669 | 90.9 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1466:30 | |
| 89 | MNK | 5 | 1 | 1 | 0 | 86 | 7 | 79 | 91.9 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151:30 | |
| 48 | VIT | 17 | 4 | 9 | 4 | 599 | 49 | 550 | 91.8 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1039:18 | |
| 40 | DMN | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 | 87.0 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63:18 | |
| 1 | LEV | 2 | 0 | 1 | 1 | 55 | 6 | 49 | 89.1 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123:14 | |
| 41 | YUG | 32 | 17 | 11 | 3 | 1014 | 91 | 923 | 91.0 | 2.94 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1857:59 | |
| 35 | ATL | 26 | 6 | 14 | 4 | 837 | 74 | 763 | 91.2 | 2.96 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1499:59 | |
| 42 | SLV | 4 | 2 | 2 | 0 | 104 | 12 | 92 | 88.5 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242:49 | |
| 50 | SPR | 7 | 1 | 4 | 1 | 153 | 14 | 139 | 90.8 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281:39 | |
| 1 | SAL | 10 | 2 | 5 | 3 | 248 | 29 | 219 | 88.3 | 2.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 581:10 | |
| 1 | DMN | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 83.3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 | |
| 37 | DRG | 19 | 2 | 13 | 3 | 509 | 54 | 455 | 89.4 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075:54 | |
| 31 | SKA LEV |
16 | 6 | 9 | 1 | 516 | 48 | 468 | 90.7 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951:29 | |
| 30 | YUG | 23 | 6 | 12 | 3 | 680 | 65 | 615 | 90.4 | 3.04 | 0 | 0 | 2 | 25 | 1284:37 | |
| 31 | BAR | 23 | 12 | 7 | 2 | 620 | 64 | 556 | 89.7 | 3.07 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1249:15 | |
| 32 | DMN | 22 | 9 | 11 | 2 | 661 | 68 | 593 | 89.7 | 3.08 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1326:32 | |
| 1 | BAR | 16 | 4 | 6 | 0 | 343 | 37 | 306 | 89.2 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707:02 | |
| 1 | ATL | 5 | 0 | 5 | 0 | 166 | 14 | 152 | 91.6 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264:04 | |
| 40 | MNK DYN |
38 | 14 | 20 | 4 | 1116 | 108 | 1008 | 90.3 | 3.26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1984:56 | |
| 34 | MNK | 4 | 1 | 1 | 0 | 63 | 8 | 55 | 87.3 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 146:23 | |
| 39 | NKH | 21 | 8 | 6 | 3 | 586 | 60 | 526 | 89.8 | 3.39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1061:35 | |
| 35 | MNK | 17 | 2 | 8 | 0 | 398 | 49 | 349 | 87.7 | 3.42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 859:36 | |
| 40 | AVT | 28 | 3 | 21 | 3 | 882 | 89 | 793 | 89.9 | 3.49 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1531:52 | |
| 20 | AVG AMR |
20 | 2 | 15 | 3 | 619 | 72 | 547 | 88.4 | 3.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1198:50 | |
| 56 | AKB | 2 | 1 | 0 | 0 | 59 | 6 | 53 | 89.8 | 3.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100:00 | |
| 1 | SLV | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 4 | 20 | 83.3 | 4.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:46 | |
| 35 | DMN | 8 | 1 | 7 | 0 | 230 | 32 | 198 | 86.1 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448:25 | |
| 35 | SPR | 7 | 1 | 5 | 0 | 187 | 23 | 164 | 87.7 | 4.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317:44 | |
| 30 | BAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 77.8 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:00 | |
| 42 | DON | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | 22 | 78.6 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40:00 | |
| 30 | VIT | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 71.4 | 11.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:46 | |
| 33 | AMR | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 66.7 | 30.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:58 | |
| 90 | TRK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | SPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | AKB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | TRK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | MMG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | AVG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | SIB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | TRK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | SEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | VIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | MNK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | SEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | SKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | SEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | SKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | YUG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | LOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | NKH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | MNK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | AVT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | SAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
<<
<
>
>>
- GP
- - Games played,
- W
- - Wins,
- L
- - Losses,
- SOP
- - Shootouts played,
- SOG
- - Shots on goal,
- GA
- - Goals allowed,
- Sv
- - Saves,
- %Sv
- - Saves percentage,
- GAA
- - Goals against average,
- G
- - Goals,
- A
- - Assists,
- SO
- - Shutouts,
- PIM
- - Penalty in minutes,
- TOI
- - Time on ice
DEFENSEMEN
| Name | # | Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | ESG | PPG | SHG | OTG | GWG | SDS | SOG | %SOG | SOG/G | FO | FOW | %FO | TOI/G | SFT/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | # | Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | ESG | PPG | SHG | OTG | GWG | SDS | SOG | %SOG | SOG/G | FO | FOW | %FO | TOI/G | SFT/G |
| 75 | NKH | 52 | 10 | 32 | 42 | 1 | 72 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 8.1 | 2.4 | 1 | 0 | 0.0 | 20:30 | 23.6 | |
| 38 | SKA | 52 | 15 | 23 | 38 | 27 | 18 | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 135 | 11.1 | 2.6 | 0 | 0 | - | 22:00 | 24.3 | |
| 36 | CSK | 51 | 10 | 25 | 35 | 6 | 19 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 81 | 12.3 | 1.6 | 0 | 0 | - | 20:12 | 21.9 | |
| 5 | AKB | 51 | 12 | 22 | 34 | 19 | 46 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 151 | 7.9 | 3.0 | 0 | 0 | - | 23:58 | 25.3 | |
| 21 | DMN | 52 | 5 | 26 | 31 | -6 | 36 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 179 | 2.8 | 3.4 | 0 | 0 | - | 20:37 | 22.3 | |
| 55 | MMG | 37 | 3 | 26 | 29 | 19 | 40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 92 | 3.3 | 2.5 | 0 | 0 | - | 21:39 | 23.7 | |
| 7 | SKA | 48 | 5 | 23 | 28 | 12 | 26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 80 | 6.3 | 1.7 | 0 | 0 | - | 20:52 | 23.7 | |
| 77 | AVG | 46 | 9 | 17 | 26 | 19 | 30 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 96 | 9.4 | 2.1 | 2 | 0 | 0.0 | 22:11 | 27.2 | |
| 82 | AKB | 49 | 6 | 20 | 26 | 22 | 44 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 108 | 5.6 | 2.2 | 9 | 3 | 33.3 | 20:46 | 24.1 | |
| 34 | SAL | 52 | 5 | 20 | 25 | -5 | 70 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 86 | 5.8 | 1.7 | 0 | 0 | - | 21:14 | 24.6 | |
| 77 | DYN | 43 | 7 | 16 | 23 | 10 | 61 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 95 | 7.4 | 2.2 | 0 | 0 | - | 22:19 | 24.8 | |
| 13 | YUG | 52 | 5 | 18 | 23 | -4 | 42 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 74 | 6.8 | 1.4 | 0 | 0 | - | 19:23 | 22.3 | |
| 11 | TOR | 52 | 4 | 19 | 23 | -11 | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 105 | 3.8 | 2.0 | 1 | 0 | 0.0 | 24:11 | 27.0 | |
| 47 | AMR ATL SKA |
51 | 13 | 9 | 22 | -12 | 40 | 4 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 153 | 8.5 | 3.0 | 0 | 0 | - | 23:17 | 26.0 | |
| 27 | LOK | 50 | 10 | 12 | 22 | 6 | 14 | 3 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 112 | 8.9 | 2.2 | 1 | 0 | 0.0 | 22:34 | 26.6 | |
| 63 | LEV | 52 | 6 | 16 | 22 | -1 | 46 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 6.3 | 1.8 | 0 | 0 | - | 22:13 | 25.8 | |
| 71 | BAR | 26 | 1 | 21 | 22 | 18 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1.9 | 2.0 | 0 | 0 | - | 21:44 | 26.2 | |
| 9 | MMG | 50 | 10 | 11 | 21 | 9 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 72 | 13.9 | 1.4 | 0 | 0 | - | 21:37 | 25.5 | |
| 37 | DON | 52 | 10 | 11 | 21 | 1 | 48 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 107 | 9.3 | 2.1 | 0 | 0 | - | 20:11 | 26.4 | |
| 24 | AVT | 51 | 8 | 13 | 21 | -22 | 89 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 6.9 | 2.3 | 1 | 1 | 100.0 | 20:47 | 24.9 | |
| 2 | BAR | 50 | 10 | 10 | 20 | 9 | 18 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 9.5 | 2.1 | 2 | 0 | 0.0 | 20:21 | 25.4 | |
| 81 | SEV | 48 | 9 | 11 | 20 | 10 | 32 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 204 | 4.4 | 4.3 | 0 | 0 | - | 22:25 | 25.3 | |
| 78 | SIB | 49 | 9 | 11 | 20 | 11 | 55 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 129 | 7.0 | 2.6 | 0 | 0 | - | 19:13 | 24.2 | |
| 5 | DON | 51 | 8 | 12 | 20 | 10 | 26 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 122 | 6.6 | 2.4 | 0 | 0 | - | 20:32 | 25.9 | |
| 9 | DRG | 43 | 5 | 15 | 20 | -7 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 76 | 6.6 | 1.8 | 0 | 0 | - | 21:48 | 26.2 | |
| 44 | ATL | 42 | 2 | 18 | 20 | 6 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 4.3 | 1.1 | 0 | 0 | - | 20:44 | 24.5 | |
| 29 | ATL DMN |
51 | 8 | 11 | 19 | -4 | 30 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 7.1 | 2.2 | 0 | 0 | - | 23:23 | 26.0 | |
| 42 | AVT | 51 | 5 | 14 | 19 | -24 | 26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72 | 6.9 | 1.4 | 1 | 0 | 0.0 | 20:58 | 24.6 | |
| 55 | SEV | 39 | 4 | 15 | 19 | 4 | 55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 5.5 | 1.9 | 0 | 0 | - | 23:52 | 26.6 | |
| 14 | DYN | 42 | 4 | 15 | 19 | 1 | 71 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62 | 6.5 | 1.5 | 1 | 1 | 100.0 | 22:04 | 25.5 | |
| 77 | TOR | 42 | 1 | 18 | 19 | 7 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1.5 | 1.6 | 0 | 0 | - | 20:18 | 24.0 | |
| 22 | SIB | 49 | 7 | 11 | 18 | -7 | 41 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 118 | 5.9 | 2.4 | 0 | 0 | - | 24:00 | 28.4 | |
| 99 | CSK LOK |
47 | 5 | 13 | 18 | -2 | 26 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 102 | 4.9 | 2.2 | 0 | 0 | - | 20:10 | 22.9 | |
| 77 | CSK | 48 | 5 | 13 | 18 | 6 | 32 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | 9.4 | 1.1 | 0 | 0 | - | 20:00 | 23.3 | |
| 3 | SAL | 46 | 4 | 14 | 18 | 9 | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 5.0 | 1.7 | 1 | 0 | 0.0 | 19:19 | 23.6 | |
| 5 | BAR | 52 | 6 | 11 | 17 | 3 | 77 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 69 | 8.7 | 1.3 | 0 | 0 | - | 19:51 | 25.5 | |
| 2 | AVT AVG |
50 | 5 | 12 | 17 | -12 | 46 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 6.1 | 1.6 | 0 | 0 | - | 19:25 | 24.7 | |
| 2 | TRK | 52 | 5 | 12 | 17 | 7 | 25 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87 | 5.7 | 1.7 | 0 | 0 | - | 20:16 | 20.4 | |
| 2 | SKA | 50 | 3 | 14 | 17 | 26 | 34 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 65 | 4.6 | 1.3 | 0 | 0 | - | 20:38 | 23.5 | |
| 17 | SLV | 32 | 6 | 10 | 16 | 1 | 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 | 9.5 | 2.0 | 0 | 0 | - | 24:51 | 28.1 | |
| 7 | YUG | 52 | 5 | 11 | 16 | -9 | 42 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 5.9 | 1.6 | 0 | 0 | - | 20:45 | 23.1 | |
| 33 | SPR | 38 | 4 | 12 | 16 | -11 | 29 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 5.9 | 1.8 | 1 | 0 | 0.0 | 20:12 | 25.6 | |
| 29 | AMR CSK |
53 | 3 | 13 | 16 | -17 | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 5.5 | 1.0 | 1 | 1 | 100.0 | 19:47 | 24.6 | |
| 44 | SIB | 50 | 9 | 6 | 15 | -3 | 55 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 112 | 8.0 | 2.2 | 0 | 0 | - | 22:46 | 26.9 | |
| 87 | YUG | 51 | 9 | 6 | 15 | 9 | 40 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75 | 12.0 | 1.5 | 0 | 0 | - | 20:23 | 22.7 | |
| 46 | DYN | 36 | 6 | 9 | 15 | 8 | 30 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 49 | 12.2 | 1.4 | 0 | 0 | - | 18:32 | 25.2 | |
| 22 | AKB | 51 | 6 | 9 | 15 | 12 | 26 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 71 | 8.5 | 1.4 | 0 | 0 | - | 22:54 | 24.8 | |
| 45 | SIB | 51 | 5 | 10 | 15 | -7 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 85 | 5.9 | 1.7 | 0 | 0 | - | 20:54 | 25.5 | |
| 2 | VIT | 52 | 5 | 10 | 15 | -16 | 30 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 80 | 6.3 | 1.5 | 0 | 0 | - | 19:51 | 23.1 | |
| 72 | TRK | 44 | 3 | 12 | 15 | 7 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6.4 | 1.1 | 0 | 0 | - | 18:02 | 19.7 | |
| 40 | NKH | 47 | 2 | 13 | 15 | -2 | 81 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 3.1 | 1.4 | 0 | 0 | - | 19:21 | 23.7 | |
| 18 | SPR | 46 | 7 | 7 | 14 | -10 | 34 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 83 | 8.4 | 1.8 | 4 | 2 | 50.0 | 19:45 | 24.3 | |
| 41 | TOR | 48 | 6 | 8 | 14 | -2 | 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 69 | 8.7 | 1.4 | 0 | 0 | - | 20:03 | 24.9 | |
| 6 | CSK | 50 | 6 | 8 | 14 | -4 | 25 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 85 | 7.1 | 1.7 | 0 | 0 | - | 20:11 | 23.4 | |
| 51 | DYN | 35 | 5 | 9 | 14 | 5 | 24 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67 | 7.5 | 1.9 | 0 | 0 | - | 23:57 | 25.7 | |
| 77 | MNK | 38 | 5 | 9 | 14 | -8 | 18 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 105 | 4.8 | 2.8 | 0 | 0 | - | 19:43 | 21.3 | |
| 13 | DRG | 45 | 3 | 11 | 14 | -10 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 112 | 2.7 | 2.5 | 1 | 0 | 0.0 | 22:07 | 26.7 | |
| 6 | AVG | 33 | 2 | 12 | 14 | 13 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 3.1 | 1.9 | 0 | 0 | - | 21:39 | 26.8 | |
| 28 | AVG | 37 | 2 | 12 | 14 | 3 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2.9 | 1.9 | 0 | 0 | - | 20:39 | 24.8 | |
