LEAGUES
KHL »SHL »
MHL A »
MHL B »
| West | East | ||||||||||||||
| # | Team | GP | PTS | # | Team | GP | PTS | # | Team | GP | PTS | # | Team | GP | PTS |
| 1 | SKA | 48 | 98 | 7 | DIR | 48 | 68 | 1 | TRA | 48 | 98 | 7 | AMU | 49 | 75 |
| 2 | TOR | 48 | 83 | 8 | CSK | 49 | 65 | 2 | SAL | 49 | 82 | 8 | YUG | 48 | 75 |
| 3 | DYN | 48 | 92 | 9 | SPA | 48 | 55 | 3 | MMG | 48 | 87 | 9 | MNK | 48 | 66 |
| 4 | SEV | 48 | 78 | 10 | LEV | 49 | 53 | 4 | AKB | 49 | 86 | 10 | NKH | 49 | 64 |
| 5 | DMN | 50 | 78 | 11 | VIT | 48 | 40 | 5 | AVA | 48 | 78 | 11 | SIB | 48 | 55 |
| 6 | ATL | 48 | 76 | 6 | BAR | 48 | 76 | 12 | AVT | 48 | 40 | ||||
News
KHL Junior Draft Is Over
01.06.2009
Mechel Chelyabinsk defenseman Mikhail Pashnin was chosen as Number One in the first round of the junior draft
Kontinental Hockey League Junior Draft
01.06.2009
First ever national junior draft final results
|
|